He pedal wāwae hoʻopaʻa pailota hydraulic Loader
Pōmaikaʻi
1. Ka mana holomua, koʻikoʻi
2. Nā ʻano kaohi pololei a me ka pāʻani ʻole
3. Ka ikaika hana haʻahaʻa ma ka lever
4. Plunger ʻaʻohe popo
5. Hana hoʻopaʻa
6. Hana kūpono i ka mahana haʻahaʻa
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Kaomi komo kiʻekiʻe loa: | 69bar |
| Kaomi i helu ʻia: | 40bar |
| Ka nui o ke kahe ʻana o ke komo ʻana: | 20L/min |
| Pae mānoanoa: | 10~380mm2//s |
| Mahana ʻaila: | -20C~100℃ |
| Kahe Leakage Kūloko Ka helu (Huina no 4 mau awa): | ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 60 ml/min AT 4 MPa ma 40 ℃ |
| Mahana Hoʻopuni: | -40°C a i 60°C |
Hōʻailona hydraulic
-
Kaha Kiʻi FPP-D8-X1 -
Kaha Kiʻi FPP-J8-X2











